Стоимость наших услуг
Цены на стоматологические услуги
Данная таблица предназначена только для примера. Цены могут быть изменены. Общая стоимость лечения для каждого пациента будет разной, и ваш врач посоветует вам наиболее подходящие процедуры для ваших нужд.
| Наименование услуги | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (повторный) | 100 | 
| Местная анестезия (Местное обезболивание с применением карпульного шприца и атравматичной иглы) | 200 | 
| Восстановление зуба пломбой (начальный кариес, наложение фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 1500 | 
| Восстановление зуба пломбой (средний кариес, наложение фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 2000 | 
| Восстановление зуба пломбой (глубокий кариес, наложение фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 2500-3000 | 
| Восстановление зуба пломбой (пульпит одноканального зуба, пломбирование канала, эндометазон (Metapex), гутаперча, прокладка с наложением фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 4000 | 
| Восстановление зуба пломбой (пульпит двухкорневого зуба, пломбирование канала, эндометазон (Metapex), гутаперча, прокладка с наложением фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 5000 | 
| Восстановление зуба пломбой (пульпит трехкорневого зуба, пломбирование канала, эндометазон (Metapex), гутаперча, прокладка с наложением фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 6000 | 
| Восстановление зуба пломбой (пульпит четырехкорневого зуба, пломбирование канала, эндометазон (Metapex), гутаперча, прокладка с наложением фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 7000 | 
| Восстановление зуба пломбой (перидонтит, пломбирование канала, эндометазон (Metapex), гутаперча, прокладка с наложением фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 4200 | 
| Восстановление зуба пломбой (перидонтит двухкорневого зуба, пломбирование канала, эндометазон (Metapex), гутаперча, прокладка с наложением фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 5200 | 
| Восстановление зуба пломбой (перидонтит трехкорневого зуба, пломбирование канала, эндометазон (Metapex), гутаперча, прокладка с наложением фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 6200 | 
| Восстановление зуба пломбой (перидонтит четырехкорневого зуба, пломбирование канала, эндометазон (Metapex), гутаперча, прокладка с наложением фотокомпозитной (Нано-гибрид) пломбы, Premise (США) | 7200 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (эндометазон 1 канал) | 200 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (гутаперча 1 канал) | 100 | 
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручными инструментами 1 канал) | 250 | 
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Проведение профессиональной гигиены, снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием ультразвука, шлифовка, полировка-малое количество (одна челюсть) | 650 | 
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Проведение профессиональной гигиены, снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием ультразвука, шлифовка, полировка-умеренное количество (одна челюсть) | 850 | 
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Проведение профессиональной гигиены, снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием ультразвука, шлифовка, полировка-большое количество (одна челюсть) | 1000 | 
| Гигиена полости рта и зубов (Подбор средств гигиены и обучение без выдачи экземпляра) | 150 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение лечебных материалов, прокладок (Tokuyama Bond Force) | 350 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение композиционных фотополимерных пломб при среднем кариесе) | 650 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение композиционных фотополимерных пломб при поверхностном кариесе) | 450 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение композиционных фотополимерных пломб при пульпите/периодонтите) | 1200 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение стеклоиономерных пломб при глубоком кариесе) | 700 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение стеклоиономерных пломб при среднем кариесе) | 500 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение стеклоиономерных пломб при поверхностном кариесе) | 400 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение стеклоиономерных пломб при пульпите/периодонтите) | 750 | 
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 250 | 
| Пломбирование корневого канала зуба (наложение временной пломбы) | 50 | 
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование зубов 1см «Glasspan») | 1000 | 
| Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 400 | 
| Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (заглушки,формирователь десны, абатман, керамической коронки, Alpha Bio (Израиль) | 35000 | 
| Радиовизиография челюстно-лицевой области | 200 | 
| Наименование услуги | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (повторный) | 100 | 
| Удаление зуба (простое) | 450 | 
| Удаление зуба (сложное) | 1500 | 
| Удаление зуба (антипическое) | 2500 | 
| Резекция верхушки корня | 1500 | 
| Цистотомия | 450 | 
| Цистэктомия | 650 | 
| Коронарно-радикулярная сепарация | 600 | 
| Остеотомия челюсти | 600 | 
| Ампутация коронковой пульпы | 800 | 
| Вестибулопластика (в области одного зуба) | 2500 | 
| Вестибулопластика (в области одной челюсти) | 3500 | 
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 5000 | 
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) | 300 | 
| Гингивэктомия (до 6 зубов) | 1500 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксированные металлические брекеты на 1 челюсть) | 20 000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксированные пластиковые брекеты на 1 челюсть) | 25 000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксированные керамические брекеты на 1 челюсть) | от 35 000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (сапфировые брекеты на 1 челюсть) | 50 000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксированный металлический брекет на 1 зуб) | 2000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксированный сапфировый брекет на 1 зуб) | 5000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксированный керамический брекет на 1 зуб) | 3500 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (система «Damon 3» на 1 челюсть) | 60 000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (система «Damon 3» 1 брекет) | 4500 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет-система (STB) лингвальная техника на 1 челюсть) | 95 000 | 
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (саморегулирующие керамические брекеты «Овация» на 1 челюсть) | 70 000 | 
| Наименование услуги | Цена (руб.) | 
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (повторный) | 100 | 
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 3500 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акриловыми) | 7000 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ацеталовыми) | 18000 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновыми) | 15000 | 
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из Триплексной ( добавлением силикона) пластмассы с силиконовой прокладкой) | 12000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловыми) | 7500 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ацеталовыми) | 18000 | 
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновыми) | 16500 | 
| Протезирование съемными бюгельными протезами (цельнолитный паралеллометрией на огнеупорной модели) | 30 000 | 
| Протезирование съемными бюгельными протезами (седловидная часть) | 45 000 | 
| Протезирование съемными бюгельными протезами | 30 000 | 
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной) | 200 | 
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки литой, металлокерамической) | 500 | 
* Все цены ниже указаны в российских рублях. Не является офертой. Дата обновления: 06.2021.
